เครื่องเป่าฟิล์มพลาสติก LDPE :
เครื่องอัดรีดรูปทรงกระบอกและสกรูทำจากเหล็กอัลลอยคุณภาพสูงที่ผ่านการเจือจางและผ่านกรรมวิธีอย่างแม่นยำ จึงเป็นเสียงในความแข็งทนทานในการต่อต้านการกัดกร่อน สกรูที่ออกแบบมาเป็นพิเศษมีคุณภาพเสียงในการทำให้เป็นพลาสติกซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ใช้กับการเป่าฟิล์มพลาสติกเช่นโพลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) โพลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และโพลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำแบบเส้น (LLDPE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตถุงบรรจุอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้ากระเป๋าขยะและเสื้อกั๊ก .

แบบ | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 45mm | 55mm | 60mm |
อัตราส่วนสกรู | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
ความเร็วสกรู | 10-100r / นาที | 10-100r / นาที | 10-100r / นาที |
กำลังของมอเตอร์หลัก | 7.5kW | 11kw | 15kw |
แม็กซ์ Extrusion output | 35kg / ชั่วโมง | 50kg / ชั่วโมง | 65kg / ชั่วโมง |
แม็กซ์ ความกว้างพับของฟิล์ม | 600mm | 800mm | 1000mm |
ด้านเดียว ความหนาของฟิล์ม | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
กำลังไฟทั้งหมด | 18kw | 22Kw | 28kw |
น้ำหนักเครื่อง | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
ขนาดโดยรวม (L * W * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mmX2000 mmX4000mm | 4600mmX2300 mmX4200mm |
แบบ | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 65mm | 80mm | 100mm |
อัตราส่วนสกรู | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
ความเร็วสกรู | 10-100r / นาที | 10-100r / นาที | 10-100r / นาที |
กำลังของมอเตอร์หลัก | 18.5KW | 30KW | 55kW |
แม็กซ์ Extrusion output | 76kg / ชั่วโมง | 86kg / ชั่วโมง | 160kg / ชั่วโมง |
แม็กซ์ ความกว้างพับของฟิล์ม | 1200 | 1500mm | 2000mm |
ด้านเดียว ความหนาของฟิล์ม | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
กำลังไฟทั้งหมด | 32kw | 52kw | 80kw |
น้ำหนักเครื่อง | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
ขนาดโดยรวม (L * W * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800mmX3300mm X6000mm |

